海外
股票市場 |
海外
股票市場 |
海外
股票市場 |
LME
倫敦金屬 |
海外
期貨交易 |
交易方法 | |
有別於一般期貨合約,倫敦金屬遠期合約的交易過程需註意以下事項﹕ | |
1. | 欣鴻國際(香港)現時只提供3個月的遠期合約﹔ |
2. | 客戶若在同一交易日買賣同一種類金屬遠期合約,該金屬遠期合約便會自動平倉而不須要進行移倉/調期﹔ |
3. | 若客戶持倉過夜並計劃在稍後時間才平倉,則須要進行移倉/調期。 |
4. | 客戶若要爲其倫敦金屬倉位平倉,請自行留意是否需要進行移倉/調期。如需進行移倉/調期,客戶最遲必須在合約到期前兩個交易日致電盤房進行(852-31896672),否則我們會在到期日前一個交易日(以最早到期的合約爲準)強行爲客戶進行該套合約的移倉/調期。 |
例子一﹕ | |
● | 客戶於2011年07月18日沽出1手(25噸)3個月的鋁,價格爲USD2642,該合約到期日爲2011年10月18日。 |
● | 客戶於2011年07月21日買入1手(25噸)3個月的鋁,價格爲USD2680,該合約到期日爲2011年10月21日。 |
● | 由於客戶沽出和買入的合約到期日不同(分別爲2011年10月18日及2011年10月21日),所以未能夠自動平倉。 |
● | 客戶須要移倉/調期,即買入1手(25噸)鋁到期日爲2011年10月18日,並沽出1手(25噸)鋁到期日爲2011年10月21日。假設買入的1手鋁價格爲USD2665,而沽出的1手鋁價格爲USD2675,移倉/調期當中便有USD10鋁價的盈利。 |
● | 移倉/調期完成後,客戶的持倉才算正式平倉。 |
在以上例子,假設客戶在2011年10月16日還沒有進行移倉/調期,我們便會在2011年10月17日替其進行移倉/調期。 | |
盈虧計算 | |
● |
盈虧 = [沽出價 – 買入價 + (移倉/調期的盈虧)] x 合約大小 以上例子 : 虧損 = [USD2642–USD2680+(USD2675-USD2665)]x25tons=-USD700 |
例子二﹕ | |
● | 客戶於2011年08月01日買入1手(25噸)3個月的銅,價格爲USD9880,該合約到期日爲2011年11月01日。 |
● | 客戶於2011年08月01日沽出1手(25噸)3個月的銅,價格爲USD9885,該合約到期日爲2011年11月01日。 |
● | 由於客戶在同一交易日買入和沽出同一種類金屬遠期合約,故不需要進行移倉/調期。 |
盈虧計算 | |
● |
盈虧 = [沽出價 – 買入價 + (移倉/調期的盈虧)] x 合約大小 以上例子 : 盈利 = [USD9885–USD9880+(USD0)]x25tons=USD125 |