最低波幅 | 一個指數點 |
每張合約價值 | 每指數點港幣50港元 |
可供買賣的合約月份 | 現月、下月及之後的兩個季月 |
合約結算方式 | T + 3 |
接受落盤最早時間 | 現金 |
開市前時段 | 上午8:45至9:15、12:30至下午1:00 |
交易時間 |
上午9:15至中午12:00;下午1:00至4:30 下午5:15至晚上11:45 (收市後期貨交易時段*) |
最後交易日 | 合約月份倒數第二個交易日 (收市時間:16:00) |
最後結算日 | 最後交易日之後的工作日 |
最低波幅 | 一個指數點 |
每張合約價值 | 每指數點港幣50港元 |
可供買賣的合約月份 | 現月、下月及之後的兩個季月 |
合約結算方式 | 現金 |
開市前時段 | 上午8:45至9:15、12:30至下午1:00 |
交易時間 |
上午9:15至中午12:00;下午1:00至4:30 下午5:15至晚上11:45 (收市後期貨交易時段*) |
最後交易日 | 合約月份倒數第二個交易日 (收市時間:16:00) |
最後結算日 | 最後交易日之後的工作日 |
最低波幅 | 一個指數點 |
每張合約價值 | 每指數點港幣10港元 |
可供買賣的合約月份 | 現月、下月及之後的兩個季月 |
合約結算方式 | 現金 |
開市前時段 | 上午8:45至9:15、12:30至下午1:00 |
交易時間 |
上午9:15至中午12:00;下午1:00至4:30 下午5:15至晚上11:45 (收市後期貨交易時段*) |
最後交易日 | 合約月份倒數第二個交易日 (收市時間:16:00) |
最後結算日 | 最後交易日之後的工作日 |
最低波幅 | 一個指數點 |
每張合約價值 | 每指數點港幣10港元 |
可供買賣的合約月份 | 現月、下月及之後的兩個季月 |
合約結算方式 | 現金 |
開市前時段 | --- |
交易時間 |
上午9:15至中午12:00;下午1:00至4:30 下午5:15至晚上11:45 (收市後期貨交易時段*) |
最後交易日 | 合約月份倒數第二個交易日 (收市時間:16:00) |
最後結算日 | 最後交易日之後的工作日 |
最低波幅 | 一個指數點 |
每張合約價值 | 每指數點港幣50港元 |
可供買賣的合約月份 | 現月、下月及之後的三個季月/美元 |
合約結算方式 | 現金 |
開市前時段 | --- |
交易時間 | 上午9:15至中午12:00;下午1:00至4:30 |
最後交易日 | 合約月份之第二個最後交易日 (收市時間:16:00) |
最後結算日 | 最後交易日之後的工作日 |
最低波幅 | 一個指數點 |
每張合約價值 | 每指數點港幣10港元 |
可供買賣的合約月份 | 現月、下月及之後的兩個季月 |
合約結算方式 | 現金 |
開市前時段 | --- |
交易時間 | 上午9:15至中午12:00;下午1:00至4:30 |
最後交易日 | 合約月份之第二個最後交易日 (收市時間:16:00) |
最後結算日 | 最後交易日之後的工作日 |
最低波幅 | 一個指數點 |
每張合約價值 | 每指數點港幣50港元 |
可供買賣的合約月份 | 現月、下月及之後的三個季月 |
合約結算方式 | 現金 |
開市前時段 | --- |
交易時間 | 上午9:15至中午12:00;下午1:00至4:30 |
最後交易日 | 合約月份之第二個最後交易日 (收市時間:16:00) |
最後結算日 | 最後交易日之後的工作日 |
最低波幅 | 0.01 個指數點 |
每張合約價值 | 每指數點港幣 50港元 |
可供買賣的合約月份 | 最近五個12 月份合約 |
合約結算方式 | 現金 |
開市前時段 | --- |
交易時間 | 上午9:15至中午12:00;下午1:00至4:30 |
最後交易日 | 合約月份之最後第三個交易日 (收市時間:16:15) |
最後結算日 | 最後交易日之後的二個工作日 |
最低波幅 | 0.5個指數點 (或25港元) |
每張合約價值 | 每指數點港幣50港元 |
可供買賣的合約月份 | 現月、下月及之後的兩個季月 |
合約結算方式 | 現金 |
開市前時段 | --- |
交易時間 | 上午9:15至中午12:00;下午1:00至4:30 |
最後交易日 | 該月最後第二個營業日 |
最後結算日 | 最後交易日之後的第一個營業日 |
最低波幅 | 0.5個指數點 (或25港元) |
每張合約價值 | 每指數點港幣50港元 |
可供買賣的合約月份 | 現月、下月及之後的兩個季月 |
合約結算方式 | 現金 |
開市前時段 | --- |
交易時間 | 上午9:15至中午12:00;下午1:00至4:30 |
最後交易日 | 該月最後第二個營業日 |
最後結算日 | 最後交易日之後的第一個營業日 |
|
最低波幅 | 一個指數點 | 交易時間 |
上午9:15至中午12:00;下午1:00至4:30 下午5:15至晚上11:45 (收市後期貨交易時段*) |
|
每張合約價值 | 每指數點港幣50港元 | 最後交易日 | 合約月份倒數第二個交易日 (收市時間:16:00) | |
可供買賣的合約月份 | 現月、下月及之後的兩個季月 | 最後結算日 | 最後交易日之後的工作日 | |
合約結算方式 | 現金 | |||
開市前時段 | 上午8:45至9:15、12:30至下午1:00 |
最低波幅 | 一個指數點 | 交易時間 |
上午9:15至中午12:00;下午1:00至4:30 下午5:15至晚上11:45 (收市後期貨交易時段*) |
|
每張合約價值 | 每指數點港幣50港元 | 最後交易日 | 合約月份倒數第二個交易日 (收市時間:16:00) | |
可供買賣的合約月份 | 現月、下月及之後的兩個季月 | 最後結算日 | 最後交易日之後的工作日 | |
合約結算方式 | 現金 | |||
開市前時段 | 上午8:45至9:15、12:30至下午1:00 |
最低波幅 | 一個指數點 | 交易時間 |
上午9:15至中午12:00;下午1:00至4:30 下午5:15至晚上11:45 (收市後期貨交易時段*) |
|
每張合約價值 | 每指數點港幣10港元 | 最後交易日 | 合約月份倒數第二個交易日 (收市時間:16:00) | |
可供買賣的合約月份 | 現月、下月及之後的兩個季月 | 最後結算日 | 最後交易日之後的工作日 | |
合約結算方式 | 現金 | |||
開市前時段 | 上午8:45至9:15、12:30至下午1:00 |
最低波幅 | 一個指數點 | 交易時間 |
上午9:15至中午12:00;下午1:00至4:30 下午5:15至晚上11:45 (收市後期貨交易時段*) |
|
每張合約價值 | 每指數點港幣10港元 | 最後交易日 | 合約月份倒數第二個交易日 (收市時間:16:00) | |
可供買賣的合約月份 | 現月、下月及之後的兩個季月 | 最後結算日 | 最後交易日之後的工作日 | |
合約結算方式 | 現金 | |||
開市前時段 | --- |
最低波幅 | 一個指數點 | 交易時間 | 上午9:15至中午12:00;下午1:00至4:30 | |
每張合約價值 | 每指數點港幣50港元 | 最後交易日 | 合約月份之第二個最後交易日 (收市時間:16:00) | |
可供買賣的合約月份 | 現月、下月及之後的兩個季月 | 最後結算日 | 現月、下月及之後的三個季月 | |
合約結算方式 | 現金 | |||
開市前時段 | --- |
最低波幅 | 一個指數點 | 交易時間 | 上午9:15至中午12:00;下午1:00至4:30 | |
每張合約價值 | 每指數點港幣10港元 | 最後交易日 | 合約月份之第二個最後交易日 (收市時間:16:00) | |
可供買賣的合約月份 | 現月、下月及之後的兩個季月 | 最後結算日 | 最後交易日之後的工作日 | |
合約結算方式 | 現金 | |||
開市前時段 | --- |
最低波幅 | 一個指數點 | 交易時間 | 上午9:15至中午12:00;下午1:00至4:30 | |
每張合約價值 | 每指數點港幣50港元 | 最後交易日 | 合約月份之第二個最後交易日 (收市時間:16:00) | |
可供買賣的合約月份 | 現月、下月及之後的三個季月 | 最後結算日 | 最後交易日之後的工作日 | |
合約結算方式 | 現金 | |||
開市前時段 | --- |
最低波幅 | 0.01 個指數點 | 交易時間 | 上午9:15至中午12:00;下午1:00至4:30 | |
每張合約價值 | 每指數點港幣50港元 | 最後交易日 | 合約月份之最後第三個交易日 (收市時間:16:15) | |
可供買賣的合約月份 | 最近五個12 月份合約 | 最後結算日 | 最後交易日之後的二個工作日 | |
合約結算方式 | 現金 | |||
開市前時段 | --- |
最低波幅 | 0.5個指數點 (或25港元) | 交易時間 | 上午9:15至中午12:00;下午1:00至4:30 | |
每張合約價值 | 每指數點港幣50港元 | 最後交易日 | 該月最後第二個營業日 | |
可供買賣的合約月份 | 現月、下月及之後的兩個季月 | 最後結算日 | 最後交易日之後的第一個營業日 | |
合約結算方式 | 現金 | |||
開市前時段 | --- |
最低波幅 | 0.5個指數點 (或25港元) | 交易時間 | 上午9:15至中午12:00;下午1:00至4:30 | |
每張合約價值 | 每指數點港幣50港元 | 最後交易日 | 該月最後第二個營業日 | |
可供買賣的合約月份 | 現月、下月及之後的兩個季月 | 最後結算日 | 最後交易日之後的第一個營業日 | |
合約結算方式 | 現金 | |||
開市前時段 | --- | |||
|
貨幣單位 | 人民幣 |
最低波幅 | 合約金額的0.002%,即人民幣10元 |
每張合約價值 | 人民幣500,000元 |
可供買賣的合約月份 | 最近期的兩個季月(即3月、6月、9月及12月) |
合約結算方式 | 現金 |
交易時間 | 上午9:00至中午12:00;下午1:00至下午4:30 聖誕前夕、新年前夕及農歷新年前夕不設下午交易時段。該三天的交易時間為上午9時正至中午12時 |
最後交易日 |
合約月份的第二個星期五 如當天為香港或中國内地公衆假期,最後交易日為緊貼該日的前一個同屬香港及內地的營業日 |
最後結算日 | 最後交易日之後的第二個香港營業日 |
貨幣單位 | 人民幣 | 交易時間 |
上午9:00至中午12:00;下午1:00至下午4:30 聖誕前夕、新年前夕及農歷新年前夕不設下午交易時段。該三天的交易時間為上午9時正至中午12時 |
|
最低波幅 | 合約金額的0.002%,即人民幣10元 | 最後交易日 | 合約月份的第二個星期五 如當天為香港或中國内地公衆假期,最後交易日為緊貼該日的前一個同屬香港及內地的營業日 |
|
每張合約價值 | 人民幣500,000元 | 最後結算日 | 最後交易日之後的第二個香港營業日 | |
可供買賣的合約月份 | 最近期的兩個季月(即3月、6月、9月及12月) | |||
合約結算方式 | 現金 |
最低波幅 | 人民幣 0.0001(小數點後第4個位) |
每張合約價值 | 100,000美元 |
可供買賣的合約月份 | 即月、下三個曆月及之後的四個季月 |
合約結算方式 | 貨幣實貨交收 由賣方繳付合約指定的美元金額,而買方則繳付以最後結算價計算的人民幣金額 |
交易時間 |
上午9:00至下午4:30 下午5:15至晚上11:45 (收市後期貨交易時段*) (到期合約月份在最後交易日收市時間為上午11時) |
最後交易日 | 最後結算日之前兩個營業日 |
最後結算日 | 合約月份的第三個星期三 |
最低波幅 | 人民幣 0.0001(價位值:人民幣5元) |
每張合約價值 | 50000歐元 |
可供買賣的合約月份 | 即月、下個曆月及之後的兩個季月 |
合約結算方式 | 以人民幣現金結算 |
交易時間 |
上午9:00至下午4:30 下午5:15至晚上11:45 (收市後期貨交易時段*) (到期合約月份在最後交易日收市時間為上午11時) |
最後交易日 | 合約月份第三個星期三之前兩個營業日 |
最後結算日 | 最後交易日之後一個香港營業日 |
最低波幅 | 人民幣 0.0001(價位值:人民幣6元) |
每張合約價值 | 6,000,000日圓 |
可供買賣的合約月份 | 即月、下個曆月及之後的兩個季月 |
合約結算方式 | 以人民幣現金結算 |
交易時間 |
上午9:00至下午4:30 下午5:15至晚上11:45 (收市後期貨交易時段*) (到期合約月份在最後交易日收市時間為上午11時) |
最後交易日 | 合約月份第三個星期三之前兩個營業日 |
最後結算日 | 最後交易日之後一個香港營業日 |
最低波幅 | 人民幣 0.0001(價位值:人民幣8元) |
每張合約價值 | 80,000澳元 |
可供買賣的合約月份 | 即月、下個曆月及之後的兩個季月 |
合約結算方式 | 以人民幣現金結算 |
交易時間 |
上午9:00至下午4:30 下午5:15至晚上11:45 (收市後期貨交易時段*) (到期合約月份在最後交易日收市時間為上午11時) |
最後交易日 | 合約月份第三個星期三之前兩個營業日 |
最後結算日 | 最後交易日之後一個香港營業日 |
最低波幅 | 0.0001美元(小數點後第4個位) |
每張合約價值 | 人民幣300,000元 |
可供買賣的合約月份 | 即月、下三個曆月及之後的四個季月 |
合約結算方式 | 以美元現金結算 |
交易時間 |
上午9:00至下午4:30 下午5:15至晚上11:45 (收市後期貨交易時段*) (到期合約月份在最後交易日收市時間為上午11時) |
最後交易日 | 合約月份的第三個星期三之前兩個香港營業日 |
最後結算日 | 最後交易日之後一個香港營業日 |
最低波幅 | 人民幣 0.0001(小數點後第4個位) | 交易時間 |
上午9:00至下午4:30 下午5:15至晚上11:45 (收市後期貨交易時段*) (到期合約月份在最後交易日收市時間為上午11時) |
|
每張合約價值 | 100,000美元 | 最後交易日 | 最後結算日之前兩個營業日 | |
可供買賣的合約月份 | 即月、下三個曆月及之後的四個季月 | 最後結算日 | 合約月份的第三個星期三 | |
合約結算方式 | 貨幣實貨交收 由賣方繳付合約指定的美元金額,而買方則繳付以最後結算價計算的人民幣金額 |
最低波幅 | 人民幣 0.0001(價位值:人民幣5元) | 交易時間 | 上午9:00至下午4:30 下午5:15至晚上11:45 (收市後期貨交易時段*) (到期合約月份在最後交易日收市時間為上午11時) |
|
每張合約價值 | 50000歐元 | 最後交易日 | 合約月份第三個星期三之前兩個營業日 | |
可供買賣的合約月份 | 即月、下個曆月及之後的兩個季月 | 最後結算日 | 最後交易日之後一個香港營業日 | |
合約結算方式 | 以人民幣現金結算 |
最低波幅 | 人民幣 0.0001(價位值:人民幣6元) | 交易時間 | 上午9:00至下午4:30 下午5:15至晚上11:45 (收市後期貨交易時段*) (到期合約月份在最後交易日收市時間為上午11時) |
|
每張合約價值 | 6,000,000日圓 | 最後交易日 | 合約月份第三個星期三之前兩個營業日 | |
可供買賣的合約月份 | 即月、下個曆月及之後的兩個季月 | 最後結算日 | 最後交易日之後一個香港營業日 | |
合約結算方式 | 以人民幣現金結算 |
最低波幅 | 人民幣 0.0001(價位值:人民幣8元) | 交易時間 | 上午9:00至下午4:30 下午5:15至晚上11:45 (收市後期貨交易時段*) (到期合約月份在最後交易日收市時間為上午11時) |
|
每張合約價值 | 80,000澳元 | 最後交易日 | 合約月份第三個星期三之前兩個營業日 | |
可供買賣的合約月份 | 即月、下個曆月及之後的兩個季月 | 最後結算日 | 最後交易日之後一個香港營業日 | |
合約結算方式 | 以人民幣現金結算 |
最低波幅 | 0.0001美元(小數點後第4個位) | 交易時間 | 上午9:00至下午4:30 下午5:15至晚上11:45 (收市後期貨交易時段*) (到期合約月份在最後交易日收市時間為上午11時) |
|
每張合約價值 | 人民幣300,000元 | 最後交易日 | 合約月份的第三個星期三之前兩個香港營業日 | |
可供買賣的合約月份 | 即月、下三個曆月及之後的四個季月 | 最後結算日 | 最後交易日之後一個香港營業日 | |
合約結算方式 | 以美元現金結算 |
貨幣單位 | 人民幣 |
最低波幅 | 每噸人民幣5元 |
每張合約價值 | 5噸 |
可供買賣的合約月份 | 即月及後續11個曆月 |
合約結算方式 | 現金 |
開市前時段 | --- |
交易時間 | 上午9:00至下午4:30 下午5:15至淩晨1:00 (收市後期貨交易時段*) |
最後交易日 交易時間 (香港時間) |
倫敦金屬交易所就其鋁期貨合約釐定的最後交易日 (通常為即月第三個星期三的前兩個營業日) |
最後交易日 交易時間 (香港時間) |
上午9:00至下午4:30 (日間交易時段) 下午5:15至下午8:00 (收市後期貨交易時段*) (英國夏令時間收市後期貨交易時段) 下午5:15至下午9:00(收市後期貨交易時段*) (非英國夏令時間收市後期貨交易時段) |
最後結算日 交易時間 (香港時間) |
最後交易日後第二個香港營業日 |
貨幣單位 | 人民幣 |
最低波幅 | 每噸人民幣10元 |
每張合約價值 | 5噸 |
可供買賣的合約月份 | 即月及後續11個曆月 |
合約結算方式 | 現金 |
開市前時段 | --- |
交易時間 | 上午9:00至下午4:30 下午5:15至淩晨1:00 (收市後期貨交易時段*) |
最後交易日 交易時間 (香港時間) |
倫敦金屬交易所就其銅期貨合約釐定的最後交易 (通常為即月第三個星期三的前兩個營業日) |
最後交易日 | 上午9:00至下午4:30 (日間交易時段) 下午5:15至下午8:00 (收市後期貨交易時段*) (英國夏令時間收市後期貨交易時段) 下午5:15至下午9:00(收市後期貨交易時段*) (非英國夏令時間收市後期貨交易時段) |
最後結算日 | 最後交易日後第二個香港營業日 |
貨幣單位 | 人民幣 |
最低波幅 | 每噸人民幣10元 |
每張合約價值 | 1噸 |
可供買賣的合約月份 | 即月及後續11個曆月 |
合約結算方式 | 現金 |
開市前時段 | --- |
交易時間 |
上午9:00至下午4:30 下午5:15至淩晨1:00 (收市後期貨交易時段*) |
最後交易日 交易時間 (香港時間) |
倫敦金屬交易所就其鎳期貨合約釐定的最後交易日(通常為即月第三個星期三的前兩個營業日) |
最後交易日 |
上午9:00至下午4:30 (日間交易時段) 下午5:15至下午8:00 (收市後期貨交易時段*) (英國夏令時間收市後期貨交易時段) 下午5:15至下午9:00(收市後期貨交易時段*) (非英國夏令時間收市後期貨交易時段) |
最後結算日 | 最後交易日後第二個香港營業日 |
貨幣單位 | 人民幣 |
最低波幅 | 每噸人民幣5元 |
每張合約價值 | 5噸 |
可供買賣的合約月份 | 即月及後續11個曆月 |
合約結算方式 | 現金 |
開市前時段 | --- |
交易時間 | 上午9:00至下午4:30 下午5:15至淩晨1:00 (收市後期貨交易時段*) |
最後交易日 交易時間 (香港時間) |
倫敦金屬交易所就其鉛期貨合約釐定的最後交易日(通常為即月第三個星期三的前兩個營業日) |
最後交易日 | 上午9:00至下午4:30 (日間交易時段) 下午5:15至下午8:00 (收市後期貨交易時段*) (英國夏令時間收市後期貨交易時段) 下午5:15至下午9:00(收市後期貨交易時段*) (非英國夏令時間收市後期貨交易時段) |
最後結算日 | 最後交易日後第二個香港營業日 |
貨幣單位 | 人民幣 |
最低波幅 | 每噸人民幣10元 |
每張合約價值 | 1噸 |
可供買賣的合約月份 | 即月及後續11個曆月 |
合約結算方式 | 現金 |
開市前時段 | --- |
交易時間 | 上午9:00至下午4:30 下午5:15至淩晨1:00 (收市後期貨交易時段*) |
最後交易日 交易時間 (香港時間) |
倫敦金屬交易所就其錫期貨合約釐定的最後交易日(通常為即月第三個星期三的前兩個營業日) |
最後交易日 | 上午9:00至下午4:30 (日間交易時段) 下午5:15至下午8:00 (收市後期貨交易時段*) (英國夏令時間收市後期貨交易時段) 下午5:15至下午9:00(收市後期貨交易時段*) (非英國夏令時間收市後期貨交易時段) |
最後結算日 | 最後交易日後第二個香港營業日 |
貨幣單位 | 人民幣 |
最低波幅 | 每噸人民幣5元 |
每張合約價值 | 5噸 |
可供買賣的合約月份 | 即月及後續11個曆月 |
合約結算方式 | 現金 |
開市前時段 | --- |
交易時間 | 上午9:00至下午4:30 下午5:15至淩晨1:00 (收市後期貨交易時段*) |
最後交易日 交易時間 (香港時間) |
倫敦金屬交易所就其鋁期貨合約釐定的最後交易日(通常為即月第三個星期三的前兩個營業日) |
上午9:00至下午4:30 (日間交易時段) 下午5:15至下午8:00 (收市後期貨交易時段*) (英國夏令時間收市後期貨交易時段) 下午5:15至下午9:00(收市後期貨交易時段*) (非英國夏令時間收市後期貨交易時段) |
|
最後結算日 | 最後交易日後第二個香港營業日 |
貨幣單位 | 人民幣 | 交易時間 | 上午9:00至下午4:30<> 下午5:15至淩晨1:00 (收市後期貨交易時段*) | |
最低波幅 | 每噸人民幣5元 | 最後交易日 交易時間 (香港時間) |
倫敦金屬交易所就其鋁期貨合約釐定的最後交易日 (通常為即月第三個星期三的前兩個營業日) | |
每張合約價值 | 5噸 | 最後交易日 | 上午9:00至下午4:30 (日間交易時段) 下午5:15至下午8:00 (收市後期貨交易時段*) (英國夏令時間收市後期貨交易時段) 下午5:15至下午9:00(收市後期貨交易時段*) (非英國夏令時間收市後期貨交易時段) |
|
可供買賣的合約月份 | 即月及後續11個曆月 | 最後結算日 | 最後交易日後第二個香港營業日 | |
合約結算方式 | 現金 | |||
開市前時段 | --- |
貨幣單位 | 人民幣 | 交易時間 | 上午9:00至下午4:30 下午5:15至淩晨1:00 (收市後期貨交易時段*) |
|
最低波幅 | 每噸人民幣10元 | 最後交易日 交易時間 (香港時間) |
倫敦金屬交易所就其銅期貨合約釐定的最後交易 (通常為即月第三個星期三的前兩個營業日) | |
每張合約價值 | 5噸 | 最後交易日 | 上午9:00至下午4:30 (日間交易時段) 下午5:15至下午8:00 (收市後期貨交易時段*) (英國夏令時間收市後期貨交易時段) 下午5:15至下午9:00(收市後期貨交易時段*) (非英國夏令時間收市後期貨交易時段) |
|
可供買賣的合約月份 | 即月及後續11個曆月 | 最後結算日 | 最後交易日後第二個香港營業日 | |
合約結算方式 | 現金 | |||
開市前時段 | --- |
貨幣單位 | 人民幣 | 交易時間 | 上午9:00至下午4:30 下午5:15至淩晨1:00 (收市後期貨交易時段*) |
|
最低波幅 | 每噸人民幣10元 | 最後交易日 交易時間 (香港時間) |
倫敦金屬交易所就其鎳期貨合約釐定的最後交易日(通常為即月第三個星期三的前兩個營業日) | |
每張合約價值 | 1噸 | 最後交易日 | 上午9:00至下午4:30 (日間交易時段) 下午5:15至下午8:00 (收市後期貨交易時段*) (英國夏令時間收市後期貨交易時段) 下午5:15至下午9:00(收市後期貨交易時段*) (非英國夏令時間收市後期貨交易時段) |
|
可供買賣的合約月份 | 即月及後續11個曆月 | 最後結算日 | 最後交易日後第二個香港營業日 | |
合約結算方式 | 現金 | |||
開市前時段 | --- |
貨幣單位 | 人民幣 | 交易時間 | 上午9:00至下午4:30 下午5:15至淩晨1:00 (收市後期貨交易時段*) |
|
最低波幅 | 每噸人民幣5元 | 最後交易日 交易時間 (香港時間) |
倫敦金屬交易所就其鉛期貨合約釐定的最後交易日(通常為即月第三個星期三的前兩個營業日) | |
每張合約價值 | 5噸 | 最後交易日 | 上午9:00至下午4:30 (日間交易時段) 下午5:15至下午8:00 (收市後期貨交易時段*) (英國夏令時間收市後期貨交易時段) 下午5:15至下午9:00(收市後期貨交易時段*) (非英國夏令時間收市後期貨交易時段) |
|
可供買賣的合約月份 | 即月及後續11個曆月 | 最後結算日 | 最後交易日後第二個香港營業日 | |
合約結算方式 | 現金 | |||
開市前時段 | --- |
貨幣單位 | 人民幣 | 交易時間 | 上午9:00至下午4:30 下午5:15至淩晨1:00 (收市後期貨交易時段*) |
|
最低波幅 | 每噸人民幣10元 | 最後交易日 交易時間 (香港時間) |
倫敦金屬交易所就其錫期貨合約釐定的最後交易日(通常為即月第三個星期三的前兩個營業日) | |
每張合約價值 | 1噸 | 最後交易日 | 上午9:00至下午4:30 (日間交易時段) 下午5:15至下午8:00 (收市後期貨交易時段*) (英國夏令時間收市後期貨交易時段) 下午5:15至下午9:00(收市後期貨交易時段*) (非英國夏令時間收市後期貨交易時段) |
|
可供買賣的合約月份 | 即月及後續11個曆月 | 最後結算日 | 最後交易日後第二個香港營業日 | |
合約結算方式 | 現金 | |||
開市前時段 | --- |
貨幣單位 | 人民幣 | 交易時間 | 上午9:00至下午4:30 下午5:15至淩晨1:00 (收市後期貨交易時段*) |
|
最低波幅 | 每噸人民5元 | 最後交易日 交易時間 (香港時間) |
倫敦金屬交易所就其鋁期貨合約釐定的最後交易日(通常為即月第三個星期三的前兩個營業日) | |
每張合約價值 | 5噸 | 最後交易日 | 上午9:00至下午4:30 (日間交易時段) 下午5:15至下午8:00 (收市後期貨交易時段*) (英國夏令時間收市後期貨交易時段) 下午5:15至下午9:00(收市後期貨交易時段*) (非英國夏令時間收市後期貨交易時段) |
|
可供買賣的合約月份 | 即月及後續11個曆月 | 最後結算日 | 最後交易日後第二個香港營業日 | |
合約結算方式 | 現金 | |||
開市前時段 | --- |