認購期權 | 認沽期權 | ||
---|---|---|---|
正股價 | |||
行使價 | |||
正股波幅 | |||
尚餘到期日 | |||
利率 | |||
股息 |
買入認購期權(Long Call): | |
買入原因: | 看好個股 |
盈利: | 正股市價>行使價+期權金 |
打和: | 正股市價=行使價+期權金 |
虧損: | 正股市價<行使價+期權金 |
潛在盈利: | 無限 |
潛在虧損: | 期權金 |
買入認沽期權(Long Put): | |
買入原因: | 看淡個股 |
盈利: | 正股股價-期權金<行使價 |
打和: | 正股股價-期權金=行使價 |
虧損: | 正股股價-期權金>行使價 |
潛在盈利: | 正股股價= 0 |
潛在虧損: | 期權金 |
沽出認購期權(Short Call): | |
買入原因: | 看淡個股 |
盈利: | 正股市價<行使價+期權金 |
打和: | 正股市價=行使價+期權金 |
虧損: | 正股市價>行使價+期權金 |
潛在盈利: | 期權金 |
潛在虧損: | 無限 |
沽出認沽期權(Short Put): | |
買入原因: | 看好個股 |
盈利: | 正股股價-期權金>行使價 |
打和: | 正股股價-期權金=行使價 |
虧損: | 正股股價-期權金<行使價 |
潛在盈利: | 期權金 |
潛在虧損: | 正股股價= 0 |
期權類別 | 認購及認沽 |
合約股數 | 一手正股 (部分期權除外) |
合約月份 | 即月、隨後兩個歷月、隨後三個季月(交易所可按需要延長到期月份) |
合約價值 | 期權金x合約股數 |
最低價格變動 | 0.01 港元 由2013年12月9日起,以下4個股票期權系列的最低價格變動收窄為0.001 港元: 1)中國銀行股份有限公司 2)中國建設銀行股份有限公司 3)中國工商銀行股份有限公司 4)中國農業銀行股份有限公司 |
交易時間 | 上午9時30分至中午12時正及下午1時正至下午4時正 |
到期日 | 到期月份倒數第2個營業日 |
行使方式 (美式) | 期權持有人可於任何營業日(包括最後交易日)的下午6時45分之前隨時行使期權 |
行使費用 | 2.00港元 |
交收 | 交收期如下: T+1 (繳付所有期權金) 或 T+2 (行使期權後交收股票) |
交易費 (香港聯交所) |
第一類:3.00港元 第二類:1.00港元 第三類:0.50港元 |
經紀佣金 | 面議 |